順位 | 前年順位 | 社 名 | 船員数(人) | 増減(%) |
1 | 1 | 新日本海フェリー(株) | 268 | 5.1 |
2 | 3 | 津軽海峡フェリー(株) | 227 | 0 |
3 | 4 | (株)新日本海洋社 | 220 | ▲0.5 |
4 | 5 | イイノガストランスポート(株) | 192 | 0 |
5 | 6 | (株)フェリーさんふらわあ | 179 | 0 |
6 | 7 | (株)菅原ジェネラリスト | 176 | 0 |
7 | 2 | 御前崎海運(株) | 174 | ▲24.3 |
8 | 9 | 商船三井フェリー(株) | 169 | ▲1.7 |
9 | 10 | 深田サルベージ建設(株) | 165 | 3.8 |
10 | 7 | 太平洋フェリー(株) | 163 | ▲7.4 |
11 | 12 | 旭タンカー(株) | 154 | 2.7 |
12 | 12 | 明港汽船(株) | 150 | 0 |
13 | 14 | 九州郵船(株) | 145 | ▲2.7 |
14 | 16 | エスオーシーマリン(株) | 143 | 8.3 |
15 | 15 | オーシャントランス(株) | 140 | 2.9 |
15 | – | 琉球海運(株) | 140 | – |
17 | 11 | (株)イコーズ | 133 | ▲14.2 |
18 | 17 | (有)六甲船舶 | 130 | 0 |
19 | 18 | アジアパシフィックマリン(株) | 121 | ▲1.6 |
20 | 26 | 北星海運(株) | 117 | 13.6 |
21 | 52 | 九州商船(株) | 115 | 1.8 |
21 | 19 | 住若海運(株) | 115 | ▲4.2 |
23 | 20 | マルエーフェリー(株) | 113 | 0 |
24 | 22 | 宇部興産海運(株) | 110 | ▲0.9 |
25 | 24 | 阪九フェリー(株) | 109 | 0 |
26 | 28 | 川崎近海汽船(株) | 107 | 4.9 |
27 | 25 | (有)正豊海運 | 105 | 0 |
28 | 26 | 昭和日タンマリタイム(株) | 103 | 0 |
29 | 29 | 山友汽船(株) | 99 | 2.1 |
30 | 29 | 隠岐汽船(株) | 97 | 0 |
31 | 35 | (株)名門大洋フェリー | 95 | 6.7 |
32 | 32 | 宇和島運輸(株) | 92 | 0 |
33 | 36 | 上野トランステック(株) | 91 | 4.6 |
33 | 40 | 三洋海事(株) | 91 | 8.3 |
33 | 37 | 東海汽船(株) | 91 | 5.8 |
36 | 31 | 日本海運(株) | 90 | ▲6.3 |
36 | 33 | ハートランドフェリー(株) | 90 | ▲1.1 |
36 | 34 | 鳳生汽船(株) | 90 | 0 |
39 | 37 | (株)エムエスケイ | 88 | 2.3 |
39 | 23 | 鶴丸海運(株) | 88 | ▲20.0 |
41 | 37 | 東幸汽船(株) | 86 | 0 |
42 | 42 | 神鋼物流(株) | 85 | 6.3 |
43 | 41 | 四国開発フェリー(株) | 83 | 0 |
44 | 56 | 英雄海運(株) | 82 | 20.6 |
45 | 44 | 鶴見サンマリン(株) | 77 | ▲2.5 |
46 | 53 | 浪速タンカー(株) | 76 | 10.1 |
47 | 48 | 宮川海運(株) | 75 | 5.6 |
48 | 48 | 日本栄船(株) | 74 | 4.2 |
49 | 72 | 大窯汽船(株) | 73 | 32.7 |
50 | 51 | (有)芝海運 | 70 | 0 |
出典:2021(R3).6.月刊内航海運 注:フェリーは事務員・サービス要員を含む |