総トン数(GT)ランキング

順位 前年 船名 GT 船種 船主
1 1 ゆうかり 18,229 Ferry 新日本海フェリー
1 1 らいらっく 18,229   Ferry 新日本海フェリー
3 3 やまさくら 17,658 石炭 川崎近海汽船
4 4 八戸丸 17,478 石灰石 扶桑船舶
5 5 君津丸 17,445 石灰石 日鉄物流
5 君鉄丸 17,445 石灰石 NSユナイテッド内航海運
7 6 すずらん 17,400 Ferry 新日本海フェリー
7 6 すいせん 17,400 Ferry 新日本海フェリー
9 8 あかしあ 16,810 Ferry 新日本海フェリー
9 8 はまなす 16,810 Ferry 新日本海フェリー
11 10 神加丸 16,726 RORO 栗林マリタイム
12 せっつ 16,292 Ferry 阪九フェリー
12 やまと 16,292 Ferry 阪九フェリー
14 11 あつた丸 16,053 RORO 福寿船舶
15 12 ふじき 15,986 RORO フジトランスコーポレーション
16 13 いずみ 15,897 Ferry 阪九フェリー
16 13 ひびき 15,897 Ferry 阪九フェリー
18 15 きそ 15,795 Ferry 太平洋フェリー
19 16 清和丸 15,781 RORO フジトランスコーポレーション
20 17 いしかり 15,762 Ferry 太平洋フェリー
21 18 おれんじホープ 15,732 Ferry 四国開発フェリー
22 19 第2興石丸 15,631 石灰石 宇部興産海運
23 20 やまゆり 15,128 石炭 内外汽船
24 21 フェリーおおさかⅡ 14,920 Ferry 名門大洋フェリー
24 21 フェリーきたきゅうしゅうⅡ 14,920 Ferry 名門大洋フェリー
26 23 興山丸 14,902 セメント 山機運輸
27 24 ひびき丸 14,851 コークス マリーンリンク
28 25 蓉翔丸 14,790 RORO フジトランスコーポレーション
29 26 おれんじおおさか 14,759 Ferry 四国開発フェリー
29 26 おれんじえひめ 14,759 Ferry 四国開発フェリー
31 28 大雪丸 14,188 石灰石 泉汽船、アジアパシフィックマリン
32 29 あざれあ 14,214 Ferry 新日本海フェリー
32 29 らんべだあ 14,214 Ferry 新日本海フェリー
34 神珠丸 14,052 RORO 栗林商船
35 豊洋丸 14,000 自動車 福寿船舶
36 31 豊王丸 13,950 RORO 川崎近海汽船
36 31 冨王丸 13,950 RORO 川崎近海汽船
38 33 むさし丸 13,927 RORO 商船三井フェリー
39 34 さんふらわさっぽろ 13,816 Ferry 商船三井フェリー
39 34 さんふらわふらの 13,816 Ferry 商船三井フェリー
41 36 新栄丸 13,787 セメント 宇部興産海運
42 37 きたかみ 13,694 Ferry 太平洋フェリー
43 38 さんふらわあさつま 13,659 Ferry フェリーさんふらあ
43 38 さんふらわきりしま 13,659 Ferry フェリーさんふらあ
45 海王丸 13,633 RORO オーシャントランス
46 天王丸 13,624 RORO オーシャントランス
47 神王丸 13,620 RORO 栗林物流システム
48 40 つくし 13,353 Ferry 阪九フェリー
49 42 神端丸 13,097 RORO 栗林商船
50 43 神明丸 13,091 RORO 栗林商船
出典:2021(R3).7.月刊内航海運