高馬力船ランキング

順位 船名 馬 力(PS) 航海速力(Knot) 船種 運航者
1 さんふらわあしれとこ 39,600 22.5 Ferry 商船三井フェリー
1 さんふらわだいせつ 39,600 22.5 Ferry 商船三井フェリー
1 こうべエキスプレス 39,600 25.1 Ferry 宮崎カーフェリー
1 みやぎエキスプレス 39,600 25.0 Ferry 宮崎カーフェリー
5 いしかり 32,640 21.5 Ferry 太平洋フェリー
6 とかち 32,426 23.7 RORO 近海郵船
7 きそ 32,200 23.2 Ferry 太平洋フェリー
8 あかね 30,730 37.3 Ferry 佐渡汽船
9 あざれあ 29,931 25.0 Ferry 新日本海フェリー
9 らべんだあ 29,931 25.0 Ferry 新日本海フェリー
11 ゆうかり 28,843 22.7 Ferry 新日本海フェリー
11 らいらっく 28,843 22.7 Ferry 新日本海フェリー
13 つくし 27,417 23.5 Ferry 阪九フェリー
14 さんふらわああいぼり 27,000 22.4 Ferry フェリーさんふらわあ
14 さんふらわこばると 27,000 22.4 Ferry フェリーさんふらわあ
16 おがさわら丸 26,938 26.3 貨客 小笠原海運
17 あつた丸 26,000 23.4 RORO フジトランスコープレーション
17 清和丸 26,000 23.4 RORO フジトランスコープレーション
17 蓉翔丸 26,000 23.8 RORO フジトランスコープレーション
20 フェリーおおさかⅡ 25,896 23.2 Ferry 名門大洋フェリー
20 フェリーきたきゅうしゅうⅡ 25,896 23.2 Ferry 名門大洋フェリー
22 おれんじホープ 25,000 22.2 Ferry 四国開発フェリー
23 さんふらわごーるど 24,480 23.2 Ferry フェリーさんふらわあ
23 さんふらわぱーる 24,480 23.2 Ferry フェリーさんふらわあ
25 冨王丸 24,256 23.5 RORO 川崎近海汽船
25 豊王丸 24,256 23.5 RORO 川崎近海汽船
27 さんふらわきりしま 24,011 23.0 Ferry フェリーさんふらわあ
27 さんふらわあさつま 24,011 23.0 Ferry フェリーさんふらわあ
29 あかしあ 23,673 30.5 Ferry 新日本海フェリー
29 すいせん 23,673 28.0 Ferry 新日本海フェリー
29 すずらん 23,673 28.0 Ferry 新日本海フェリー
29 はまなす 23,673 30.5 Ferry 新日本海フェリー
29 せっつ 23,673 23.5 Ferry 阪九フェリー
34 いずみ 23,658 23.5 Ferry 阪九フェリー
34 ひびき 23,658 23.5 Ferry 阪九フェリー
36 ふじき 23,657 23.0 RORO フジトランスコープレーション
37 やまと 23,239 23.5 Ferry 阪九フェリー
38 なのつ 23,100 21.7 RORO 近海郵船
39 むさし丸 23,024 23.0 RORO 商船三井フェリー
40 きたかみ 21,754 21.5 Ferry 太平洋フェリー
41 神珠丸 21,673 21.5 RORO 栗林商船
41 ほっかいどう丸 21,673 24.5 RORO 川崎近海汽船
41 海王丸 21,673 21.8 RORO オーシャントランス
41 天王丸 21,673 21.8 RORO オーシャントランス
41 第2ほくれん丸 21,673 23.0 RORO 川崎近海汽船
46 神北丸 21,659 21.6 RORO 栗林商船
46 すおう 21,659 23.4 RORO 商船三井フェリー
46 ぶぜん 21,659 23.4 RORO 商船三井フェリー
49 北王丸 21,658 22.6 RORO 川崎近海汽船
50 神王丸 21,600 21.0 RORO 栗林商船
50 神端丸 21,600 21.2 RORO 栗林商船
50 神泉丸 21,600 21.2 RORO 栗林商船
50 神明丸 21,600 21.0 RORO 栗林商船
出典:2021(R3).9.月刊内航海運