コンテナ船主の保有船腹量(DW)ランキング

順位 船主名 保有隻数 保有船腹(DW)
1 井本船舶(株) 10 23,997
2 青木マリーン(株) 2 10,827
3 丸三海運(株) 5 10,084
4 井本商運(株) 2 8,782
5 鹿児島荷役海陸運輸(株) 3 8,555
6 南西海運(株) 3 6,299
7 山中商船(株) 2 5,425
8 鈴与海運(株) 3 4,780
9 (有)エヴァライン 2 3,950
10 誠洋汽船(株) 1 3,850
11 南日本汽船(株) 2 3,770
12 (有)六甲船舶 2 3,470
13 若葉汽船(株) 2 3,170
14 (有)鍋島回漕店 2 2,998
15 三徳海運(有) 2 2,400
16 センコー汽船(株) 2 2,350
17 大阪旭海運(株) 1 2,050
18 沖野海運(株) 1 2,000
19 山九(株) 1 2,000
20 浜野海運(株) 1 1,950
21 (株)三輪 1 1,950
22 (株)シーグローブ 1 1,927
23 玉力汽船(株) 1 1,870
24 (株)イコーズ 1 1,830
25 篠野海運(株) 1 1,820
26 神宝汽船(有) 1 1,801
27 丸宮海運(株) 1 1,800
28 松島輸送船(株) 1 1,800
29 向島ドック(株) 1 1,780
30 (株)八重垣船舶 1 1,650
出典:2021(R3).5.月刊内航海運